密封輸送物料,減輕對環境的濘染;
可實現大傾角輸送(可達30):
且可利用輸送帶的往復運行實現雙向輸送物料;
節省占地空間;
可在較長的輸送范圍內不設置中轉站,避免了多臺輸送機轉載;
可實現空間曲線輸送,小半徑轉彎;設計方便,布置簡單
運輸方式 | 鐵路 | 公路 | 帶式輸送機 | 圓管帶式輸送機 |
爬坡平均坡度/(度) | 2 | 4.6 | ﹤18 | 0-90 |
每千米路基投資/萬元 | 600-800 | 200-500 | 100-200 | 100-150 |
每米高差投資/元 | 40-50 | 6-14 | 4-75 | 3-5 |
每噸千米投資費用/元 | 0.00562 | 0.01145 | 0.00093 | 0.00093 |
每噸千米能耗/kw.h | 0.0013 | 0.00526 | 0.00187 | 0.0010 |
特性 | 普通帶式輸送機 | 圓管帶式輸送機 |
輸送方式 | 敞開式 | 封閉式 |
空間要求 | 較大 | 較小 |
允許最大爬坡和下坡角度 | 輸送土石時:15° 礦渣時:20° 輸送煤時:18° | 輸送土石時:25° 輸送礦渣時:30° 輸送煤時:27° |
下坡輸送 | 有限制 | 有較大的適應性 |
對復雜地形的適應性 | 只能走直線,轉彎處須設立中轉站 | 可以作水平和垂直彎曲,最小彎曲半徑可達45米,無須中轉站 |
對現有廠區的適應性 | 有限制,必要時須拆除現有建筑物 | 適應性強,一般情況下無須拆除現有建筑物 |
環境污染 | 有可能污染環境 | 不會污染環境 |
對被輸送物料的防護 | 有可能污染環境 | 不會污染環境 |
對被輸送物料的防護 | 有限的防護 | 可完全防護 |
Copyright ? 2024 湖南三維智能環保設備有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備2022022545號 營業執照統一社會信用代碼:91430112MA4QGBL76W